máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online6
Tổng lượt truy cập:
5618
Sản phẩm | Xe nâng
Xe nâng việi dã CPC25
Thông số kỹ thuật
chất đặc biệt |
Cỡ loại | xe nâng CPC25 | ||||||
Hình thức động lực | diesel | |||||||
Trọng lượng nâng quy định | kg | 2500 | ||||||
Khoảng cách trung tâm phụ tải | d | mm | 500 | |||||
Độ cao nâng tiêu chuẩn | h2 | mm | 3000 | |||||
Góc nghiêng giá nâng (trước/sau) | α/β | Deg | 6/12 | |||||
Khoảng cách treo trước | L3 | mm | 465 | |||||
Khoảng cách trục | L4 | mm | 1600 | |||||
Khoảng cách bánh (trước/sau) | b4/b5 | mm | 960/970 | |||||
Tính năng | Phanh xe khi đi | khí nén - phanh bằng chân | ||||||
Phanh xe khi dựng | Cơ giới - phanh bằng tay | |||||||
Tốc độ nâng cao (chở đầy/chở không) | mm/s | 550/600 | ||||||
Tốc độ hạ xuống (chở đầy/chở không ) | mm/s | chở đầy<600,chở không≥300 | ||||||
Tốc độ đi(chở đầy/chở không) | km/h | 18/19 | ||||||
Đi dóc tối đa (chở đầy) | % | 20 | ||||||
Sức kéo tối đa (chở đầy/chở không) | kN | 17/13 | ||||||
Phụ tải bánh chở đầy (trước/sau) | 5220/1000 | |||||||
Phụ tải bánh chở không (trước/sau) | 1410/2310 | |||||||
Động lực và truyền lực |
Máy động cơ |
Cỡ loại | 490BPG | |||||
Nhà máy sản xuất | Xinchang | |||||||
Công suất quy định | kw | 37/2650 | ||||||
Cự ly xoắn quy định | 148/1800 | |||||||
Bài lượng | 2,54 | |||||||
Ắc quy |
Điện áp | V | 12 | |||||
Dung lượng | Ah | 100 | ||||||
Hộp biến tộc |
Hình thức truyền lực | Mechanical | ||||||
Số xe (trước/sau) | Ⅱ/Ⅱ | |||||||
Bánh xe | Loại cỡ | Bánh đầy khí | ||||||
Cỡ loại | Trước | 7.00-12-12PR | ||||||
Sau | 6.00-9-10PR | |||||||
Cái khác |
Trong lượng xe | kg | 3720 | |||||
Độ cao nâng tự do | h4 | mm | 160 | |||||
Cái nĩa | T×W×L | a×b×c | mm | 40×125×1070 | ||||
Kích thước bên ngoại | Tổng dài(không bao gồm cái nĩa) | L2 | mm | 2600 | ||||
Tổng cao | Tổng ngang | b1 | mm | 1150 | ||||
Khi nâng giá | h1 | mm | 4030 | |||||
Khi chưa nâng giá | h3 | mm | 2000 | |||||
Giá bảo vệ mái | h7 | mm | 2120 | |||||
Bán kính quay tối nhỏ | Wa | mm | 2240 | |||||
Khoảng cách đất tối nhỏ | Chỗ giá nâng | m1 | mm | 105 | ||||
Chỗ trung điểm khoảng cách trục | m2 | mm | 150 |
Đặt mua sản phẩm này