máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online6
Tổng lượt truy cập:
5595
Sản phẩm | Xe nâng
Xe nâng diesel CPCD80
Thông số kỹ thuật
Tính chất đặc biệt | Cỡ loại | CPCD80 | ||||
Hình thức động lực | diesel | |||||
Trọng lượng nâng quy định | kg | 8000 | ||||
Khoảng cách trung tâm phụ tải | d | mm | 600 | |||
Độ cao nâng tiêu chuẩn | h2 | mm | 3000 | |||
Góc nghiêng giá nâng (trước/sau) | α/β | Deg | 6/12 | |||
Khoảng cách treo trước | L3 | mm | 685 | |||
Khoảng cách trục | L4 | mm | 2600 | |||
Khoảng cách bánh (trước/sau) | b4/b5 | mm | 1535/1722 | |||
Tính năng | Phanh xe khi đi | khí nén - phanh bằng chân | ||||
Phanh xe khi dựng | Cơ giới - phanh bằng tay | |||||
Tốc độ nâng cao (chở đầy/chở không) | mm/s | 320/340 | ||||
Tốc độ hạ xuống (chở đầy/chở không ) | mm/s | chở đầy<600,chở không≥300 | ||||
Tốc độ đi(chở đầy/chở không) | km/h | 21/24 | ||||
Đi dóc tối đa (chở đầy) | % | 20 | ||||
Sức kéo tối đa (chở đầy/chở không) | kN | 43/33 | ||||
Phụ tải bánh chở đầy (trước/sau) | 17590/1620 | |||||
Phụ tải bánh chở không (trước/sau) | 5380/5830 | |||||
Động lực và truyền lực | Máy động cơ | ỡ loại | LR6108G | |||
Nhà máy sản xuất | YTO | |||||
Công suất quy định | kw | 88/2200 | ||||
Cự ly xoắn quy định | 440/1600 | |||||
Bài lượng | 6,87 | |||||
Ắc quy | Điện áp | V | 24 | |||
Dung lượng | Ah | 2×100 | ||||
Hộp biến tộc | Hình thức truyền lực | Hydraulic | ||||
Số xe (trước/sau) | Ⅱ/Ⅱ | |||||
Bánh xe | Loại cỡ | Bánh đầy khí | ||||
Cỡ loại | Trước | 8.25-20-14PR | ||||
Sau | 8.25-20-14PR | |||||
Cái khác | Trong lượng xe | kg | 11210 | |||
Độ cao nâng tự do | h4 | mm | 165 | |||
Cái nĩa | T×W×L | a×b×c | mm | 75×175×1220 | ||
Kích thước bên ngoại | Tổng dài(không bao gồm cái nĩa) | L2 | mm | 3995 | ||
Tổng ngang | b1 | mm | 2050 | |||
Tổng cao | Khi nâng giá | h1 | mm | 4180 | ||
Khi chưa nâng giá | h3 | mm | 2760 | |||
Giá bảo vệ mái | h7 | mm | 2550 | |||
Bán kính quay tối nhỏ | Wa | mm | 3670 | |||
Khoảng cách đất tối nhỏ | Chỗ giá nâng | m1 | mm | 245 | ||
Chỗ trung điểm khoảng cách trục | m2 | mm | 230 |
Đặt mua sản phẩm này