máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online6
Tổng lượt truy cập:
5605
Sản phẩm | Máy ủi
máy ủi CA902
Thông số kỹ thuật
Cỡ loại | máy ủi CA902 |
Kích thước bên ngoại (cócái xúc ) (L*W*H) | 4870×2462×2432 |
Kích thước bên ngoại (không có cái xúc )(L*W*H) | 4466×1835×2432 |
Chất lượng sử dụng (có cái xúc) | 6300/6800 |
Khoảng cách quỹ đạo | 1435 |
Khoảng cách trục | 1622 |
Chiều ngang bánh xích | 390 |
Áp lực tiếp địa bình quân (có cái xúc) | 44.2/47.7 |
Động cơ | |
Cỡ loại động cơ diesel | LR4B3Z-22 |
Công suất quy định | 66.2 |
Tộc đọ quay | 2200 |
Hộp biến tốc | |
Số thay | 4/2 |
Phạm vi tốc độ đi/lùi | 3.67~9.03/3.51~5.59 |
Công suất ra động lực | 56 |
Tốc độ quay PTO | 750 |
Thiết bị công tác | |
Kiểu kết cấu treo bằng khí nén | three-point class two linkage |
Phương thức khống chế cày sâu | Height adjustment |
Sức nâng lên | 12.8 |
Kích thước cái xúc máy ủi (W*H) | 2462×950 |
Độ sâu vào đất của cái xúc | 290 |
Đặt mua sản phẩm này