máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online8
Tổng lượt truy cập:
5
Sản phẩm | Máy cày
Máy Cày YTO-X804
Thông số kỹ thuật
| Cỡ loại | YTO-X804 | |
| Thông số Máy cày | Kích thước bên ngoại (L×W×H) (mm) | 4350×2170×2740 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2314 | |
| Khoảng cách đến đất tối nhỏ (mm) | 430 | |
| Chất lượng sử dụng tối nhỏ (gồm giá chống lật) (Kg) | 3675 | |
| Quy cách bánh (trước/ sau) | 11.2-28/ 13.6-38 | |
| Kích thước bên ngoại (L×W×H) (mm) | 1630~1960/ 1500~2100 | |
| Động cơ diesel | Cỡ loại động cơ | LR4B5-23 |
| Bài lượng (L) | 4,95 | |
| CS(Kw)/tốc độ quay quy định (r/min) | 58.8/2300 | |
| Bộ phần truyền lực | Tốc độ đi (đi/lùi) (Km/h) | 1.63~26.82/4.230~12.69 |
| Công suất ra động lực (Kw) | 50 | |
| Lực nâng cao (Kn) | 16 |
Đặt mua sản phẩm này





.jpg)
