máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online6
Tổng lượt truy cập:
67
Sản phẩm | Máy cày

Thông số kỹ thuật
Cỡ loại | YTO-250 | |
Động cơ diesel | Cỡ loại động cơ | TY2100IT3 |
Bài lượng (L) | 1,65 | |
CS(Kw)/tốc độ quay quy định (r/min) | 18.4/2300 | |
Cự ly xoắn tối đa (N.m)/tốc độ quay cự ly tối đa (r/min) | 86/1760 | |
Đường kính xi-lanh ×xung trình (mm) | 100x105 | |
Bộ phần truyền lực | Tốc độ đi (đi/lùi) (Km/h) | 2.17~28.13/2.59~7.86 |
Công suất ra động lực (Kw) | 15,5 | |
Tốc độ quay trục về động lực ra (r/min) | 540 or 720 | |
Lực nâng cao (Kn) | 4,2 | |
Kích thước Trọng lượng Khu động | Hình thức khu động | 4x2 |
Kích thước bên ngoại (L×W×H) (mm) | 2935x1230x1418 | |
Khoảng cách trục (mm) | 1630 | |
Khoảng cách đến đất tối nhỏ (mm) | 325 | |
Chất lượng sử dụng tối nhỏ (gồm giá chống lật) (Kg) | 1170 | |
Quy cách bánh (trước/ sau) | 4.0-16/9.5-24 | |
Khoảng cách bánh (trước/sau) | 1080/1020 | |
Chuyển hướng | Cơ giới |
Đặt mua sản phẩm này