máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online8
Tổng lượt truy cập:
5
Sản phẩm | Máy cày
Máy Cày YTO-504
Thông số kỹ thuật
| Cỡ loại | YTO-504 | |
| Động cơ diesel | Cỡ loại động cơ | YT4A2-22 |
| Bài lượng (L) | 4,15 | |
| CS(Kw)/tốc độ quay quy định (r/min) | 36.8/2200 | |
| Cự ly xoắn tối đa (N.m)/tốc độ quay cự ly tối đa (r/min) | 195/1650 | |
| Đường kính xi-lanh ×xung trình (mm) | 105X120 | |
| Bộ phần truyền lực | Tốc độ đi (đi/lùi) (Km/h) | 2.37~31.06/3.52~10.74 |
| Công suất ra động lực (Kw) | 32,5 | |
| Tốc độ quay trục về động lực ra (r/min) | 540/720 or 540/1000 | |
| Lực nâng cao (Kn) | 8,3 | |
| Kích thước Trọng lượng Khu động | Hình thức khu động | 4x4 |
| Kích thước bên ngoại (L×W×H) (mm) | 3910x1745x2545 | |
| Khoảng cách trục (mm) | 2063 | |
| Khoảng cách đến đất tối nhỏ (mm) | 350 | |
| Chất lượng sử dụng tối nhỏ (gồm giá chống lật) (Kg) | 2326 | |
| Quy cách bánh (trước/ sau) | 8.3-20/13.6-28 | |
| Khoảng cách bánh (trước/sau) | 1250/1300,1400,1500,1600 | |
| Chuyển hướng | Toàn nén khí |
Đặt mua sản phẩm này





.jpg)
