máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online7
Tổng lượt truy cập:
5
Sản phẩm | Máy cày
Máy Cày YTO-X900
Thông số kỹ thuật
| Cỡ loại | YTO-X900 | |
| Thông số Máy cày | Kích thước bên ngoại (L×W×H) (mm) | 4250×2090×2850 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2342 | |
| Khoảng cách đến đất tối nhỏ (mm) | 360 | |
| Khất lượng sử dụng tối nhỏ (gồm giá chống lật) (Kg) | 3030 | |
| Quy cách bánh (trước/ sau) | 7.50-16/14.9-30 | |
| Kích thước bên ngoại (L×W×H) (mm) | 1400~1900/1500~2100 | |
| Động cơ diesel | cỡ loại động cơ | LRC4110T |
| Bài lượng (L) | 5,13 | |
| CS(Kw)/tốc độ quay quy định (r/min) | 66.5/2300 | |
| Bộ phần truyền lực | Tốc độ đi (đi/lùi) (Km/h) | 1.92~31.72/5.00~15.01 |
| Công suất ra động lực (Kw) | 55 | |
| Lực nâng cao (Kn) | 17 |
Đặt mua sản phẩm này





.jpg)
