máy ủi - xe lu - máy xếp - YITUO TRUNG QUỐC là chuyên gia công trình khối lượng Đất Đá tại bên cạnh bạn !
Danh mục sản phẩm
Tin tức
Thống kê truy cập
Đang online6
Tổng lượt truy cập:
7277
Sản phẩm | Xe lu
Xe lu bánh nhựa
Thông số kỹ thuật
Cỡ loại | LTP2030 | LTP1826 | LTP1016 | LTP2030H | LTP1826H | LTP1016H | |
Chất lượng công tác (không tải/có tải) | Kg | 20000/30000 | 18000/26000 | 10000/16000 | 20000/30000 | 18000/26000 | 10000/16000 |
Tốc độ đi tối đa | km/h | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
Số lượng bánh (trước+sau) | / | 5+6 | 5+6 | 4+5 | 5+6 | 5+6 | 4+5 |
Bán kính quay tối nhỏ | mm | 8000 | 8000 | 7500 | 8000 | 80000 | 7500 |
Chiều ngang nghiền | mm | 2790 | 2790 | 2286 | 2790 | 2790 | 2286 |
Năng lực đi dốc | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kích thước bên ngoại (L*W*H) | mm | 4950x2850x3100 | 4950x2850x3100 | 4780x2280x3200 | 4950x2850x3100 | 4950x2850x3100 | 4780x2280x3200 |
Khoảng cách trục | mm | 3800 | 3800 | 3700 | 3800 | 3800 | 3700 |
Công suất động cơ diesel | KW | 125 | 125 | 75 | 125 | 125 | 75 |
Cỡ loại động cơ | / | 6BTA5.9-C170 | 6BTA5.9-C170 | 4BT3.9-C100 | 6BTA5.9-C170 | 6BTA5.9-C170 | 4BT3.9-C100 |
Đặt mua sản phẩm này